Speise- und Getränkekarte – Preise in €
Pasta
Wir verwenden keine Ersatzprodukte. Wir verwenden nur Vorderschinken.
40 | Spaghetti NapoliA) – mit Tomatensauce | 7,00 |
41 | Spaghetti BologneseA, L) – mit Fleischsauce | 8,50 |
42 | Spaghetti CarbonaraA, B, G) – mit Speck, Eier, Sahnesauce | 10,00 |
43 | Spaghetti Frutti di MareA, B, R) – mit Meeresfrüchten | 11,50 |
44 | Spaghetti Aglio OglioA) – mit Knoblauch, Öl, Peperoncini | 8,00 |
46 | Rigatoni quattro FormaggiA, G) – mit 4 verschiedenen Käsesorten, Vorderschinken2 gratiniert | 10,00 |
47 | Rigatoni ArrabiataA) – mit Knoblauch, Tomaten in pikanter Sauce | 8,50 |
48 | Tortellini alla PannaA) mit Vorderschinken2 und Sahnesauce | 9,50 |
49 | Tortellini EmilianaA) – mit Vorderschinken2, Erbsen, Champignons und Sahnesauce | 10,00 |
50 | Lasagne al FornoA, L, G) – Teigblätter m. Hackfleisch gefüllt und Käse überbacken | 10,00 |
51 | Duetto di PastaA, L, G) – Zwei Nudelgerichte „alla Casa“ Lasagne und Rigatoni | 14,50 |
52 | Rigatoni al FornoA, L, G) – Vorderschinken2, pikante Salami2, Erbsen, Champignons in Bolognesesauce und Käse überbacken | 12,50 |
Salate
66 | Insalata Mista – gemischter Salat nach Art des Hauses | 5,50 |
67 | BohnensalatD) – weiße Bohnen, Zwiebeln, Thunfisch | 7,00 |
60 | Insalata BauernartG) – gemischter Salat mit Hirtenkäse, Peperoni, Oliven, Serranoschinken2 und Zwiebel | 7,50 |
61 | Insalata PrimaveraC, D) – gemischter Salat, Thunfisch, Ei, Peperoni und Oliven | 7,50 |
62 | MozzarellaG) – auf Tomatenscheiben, mit Basilikum | 7,50 |
63 | Insalata Pomodori – Tomaten mit Zwiebelringen auf Rucola | 5,50 |
64 | Insalata ItaliaG) – Rucolasalat, Cocktailtomaten und gehobelter ParmesaG) | 7,00 |
Unsere Salate werden mit Olivenöl und Balsamicoessig zubereitet.
1Oliven geschwärzt
2enthält Natriumnitrit (E250 & Pökelsalz)
Die 14 Allergene – Allergeninformation gemäß Codex-Empfang
A Glutenhaltiges Getreide
B Krebstiere
C Eier von Geflügel
D Fisch
E Erdnüsse
F Sojabohnen
G Milch
H Schalenfrüchte
L Sellerie
M Senf
N Sesamsamen
P Lupinen
R Weichtiere